Microsoft Windows [版本 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有,並保留一切權利。
C:\Users\USER1>tasklist
映像名稱 PID 工作階段名稱 工作階段 # RAM使用量
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 8 K
System 4 Services 0 904 K
Registry 96 Services 0 68,072 K
smss.exe 464 Services 0 1,672 K
csrss.exe 628 Services 0 7,708 K
wininit.exe 700 Services 0 9,676 K
services.exe 832 Services 0 11,784 K
lsass.exe 848 Services 0 32,124 K
svchost.exe 972 Services 0 35,764 K
fontdrvhost.exe 1004 Services 0 5,540 K
svchost.exe 444 Services 0 20,148 K
svchost.exe 988 Services 0 11,136 K
svchost.exe 1152 Services 0 13,256 K
svchost.exe 1168 Services 0 25,216 K
svchost.exe 1208 Services 0 7,412 K
svchost.exe 1260 Services 0 15,784 K
svchost.exe 1288 Services 0 8,472 K
svchost.exe 1372 Services 0 14,000 K
svchost.exe 1408 Services 0 17,436 K
svchost.exe 1424 Services 0 10,188 K
svchost.exe 1456 Services 0 11,396 K
svchost.exe 1468 Services 0 17,052 K
svchost.exe 1580 Services 0 21,108 K
svchost.exe 1600 Services 0 13,516 K
svchost.exe 1676 Services 0 9,316 K
taskhostw.exe 1888 Services 0 56,560 K
svchost.exe 1928 Services 0 11,468 K
svchost.exe 1936 Services 0 25,596 K
svchost.exe 2000 Services 0 18,888 K
svchost.exe 2012 Services 0 10,888 K
svchost.exe 2020 Services 0 7,984 K
Memory Compression 2072 Services 0 不適用
svchost.exe 2124 Services 0 10,620 K
svchost.exe 2140 Services 0 11,544 K
svchost.exe 2252 Services 0 11,600 K
svchost.exe 2284 Services 0 10,144 K
svchost.exe 2292 Services 0 18,220 K
svchost.exe 2444 Services 0 18,728 K
svchost.exe 2532 Services 0 11,480 K
svchost.exe 2592 Services 0 33,236 K
svchost.exe 2604 Services 0 12,740 K
svchost.exe 2612 Services 0 13,252 K
svchost.exe 2720 Services 0 19,196 K
svchost.exe 2728 Services 0 24,032 K
spoolsv.exe 2860 Services 0 20,920 K
svchost.exe 3012 Services 0 10,672 K
svchost.exe 3160 Services 0 27,648 K
MicrosoftEdgeUpdate.exe 3184 Services 0 5,520 K
svchost.exe 3304 Services 0 16,108 K
svchost.exe 3324 Services 0 62,032 K
svchost.exe 3348 Services 0 20,568 K
svchost.exe 3356 Services 0 18,108 K
svchost.exe 3372 Services 0 15,844 K
svchost.exe 3452 Services 0 12,380 K
svchost.exe 3500 Services 0 22,192 K
svchost.exe 3508 Services 0 23,404 K
svchost.exe 3516 Services 0 7,608 K
MsMpEng.exe 3532 Services 0 250,576 K
svchost.exe 3712 Services 0 16,168 K
svchost.exe 600 Services 0 18,308 K
svchost.exe 3264 Services 0 65,652 K
svchost.exe 3648 Services 0 10,252 K
AggregatorHost.exe 4284 Services 0 12,372 K
svchost.exe 4408 Services 0 25,368 K
svchost.exe 4536 Services 0 13,968 K
svchost.exe 4556 Services 0 76,152 K
svchost.exe 4888 Services 0 12,012 K
svchost.exe 4732 Services 0 10,656 K
svchost.exe 5088 Services 0 37,512 K
svchost.exe 5452 Services 0 14,472 K
svchost.exe 5936 Services 0 12,928 K
SearchIndexer.exe 6056 Services 0 43,008 K
svchost.exe 6316 Services 0 16,576 K
CloudExperienceHostBroker 6796 Services 0 38,464 K
TrustedInstaller.exe 6252 Services 0 10,208 K
TiWorker.exe 1224 Services 0 634,600 K
svchost.exe 5800 Services 0 11,632 K
svchost.exe 6344 Services 0 28,000 K
WmiPrvSE.exe 5220 Services 0 14,996 K
svchost.exe 6272 Services 0 9,592 K
svchost.exe 3320 Services 0 9,980 K
svchost.exe 1176 Services 0 34,400 K
svchost.exe 3288 Services 0 10,680 K
svchost.exe 6220 Services 0 25,928 K
svchost.exe 1504 Services 0 16,620 K
svchost.exe 4100 Services 0 32,116 K
MoUsoCoreWorker.exe 1128 Services 0 80,636 K
svchost.exe 5884 Services 0 10,420 K
svchost.exe 7672 Services 0 8,832 K
svchost.exe 7768 Services 0 25,776 K
svchost.exe 7828 Services 0 13,752 K
WmiPrvSE.exe 7844 Services 0 18,732 K
csrss.exe 6412 Console 2 8,436 K
winlogon.exe 5244 Console 2 14,532 K
dwm.exe 4708 Console 2 122,076 K
fontdrvhost.exe 4972 Console 2 15,232 K
sihost.exe 7260 Console 2 50,164 K
svchost.exe 7820 Console 2 22,600 K
svchost.exe 7956 Console 2 10,580 K
svchost.exe 1728 Console 2 43,888 K
explorer.exe 5680 Console 2 304,124 K
ShellHost.exe 6032 Console 2 42,272 K
CrossDeviceResume.exe 5912 Console 2 50,524 K
smartscreen.exe 4360 Console 2 12,812 K
dllhost.exe 1744 Console 2 19,320 K
svchost.exe 7308 Console 2 26,700 K
svchost.exe 7964 Services 0 11,128 K
StartMenuExperienceHost.e 744 Console 2 147,592 K
SearchHost.exe 3228 Console 2 149,716 K
RuntimeBroker.exe 7924 Console 2 63,972 K
svchost.exe 1848 Console 2 30,248 K
msedgewebview2.exe 8356 Console 2 130,064 K
msedgewebview2.exe 8396 Console 2 9,268 K
msedgewebview2.exe 8704 Console 2 43,804 K
msedgewebview2.exe 8712 Console 2 40,992 K
msedgewebview2.exe 8764 Console 2 19,668 K
msedgewebview2.exe 8772 Console 2 153,904 K
svchost.exe 1072 Services 0 8,804 K
wuaucltcore.exe 4336 Services 0 37,092 K
ctfmon.exe 7836 Console 2 56,868 K
TextInputHost.exe 7004 Console 2 81,840 K
WMIADAP.exe 7060 Services 0 14,064 K
taskhostw.exe 7432 Console 2 13,028 K
taskhostw.exe 7316 Console 2 22,144 K
msedge.exe 916 Console 2 136,388 K
msedge.exe 2848 Console 2 9,432 K
msedge.exe 9000 Console 2 37,780 K
msedge.exe 2336 Console 2 29,824 K
msedge.exe 7064 Console 2 18,100 K
msedge.exe 9944 Console 2 32,672 K
svchost.exe 11156 Console 2 17,928 K
SecurityHealthSystray.exe 2400 Console 2 13,108 K
SecurityHealthService.exe 4868 Services 0 27,388 K
VSSVC.exe 2952 Services 0 11,660 K
svchost.exe 4176 Services 0 11,016 K
SearchProtocolHost.exe 10128 Services 0 27,060 K
UserOOBEBroker.exe 9940 Console 2 11,264 K
ShellExperienceHost.exe 10100 Console 2 72,080 K
RuntimeBroker.exe 10008 Console 2 25,396 K
audiodg.exe 6616 Services 0 13,620 K
SearchFilterHost.exe 10360 Services 0 12,520 K
SearchProtocolHost.exe 7476 Console 2 11,264 K
AppActions.exe 2388 Console 2 48,836 K
OneDrive.exe 9228 Console 2 133,548 K
OneDrive.Sync.Service.exe 2052 Console 2 59,952 K
SearchFilterHost.exe 10012 Services 0 12,056 K
SearchFilterHost.exe 760 Services 0 17,292 K
SearchFilterHost.exe 5964 Services 0 13,352 K
SearchFilterHost.exe 620 Services 0 16,156 K
WmiPrvSE.exe 9280 Services 0 16,752 K
svchost.exe 4816 Services 0 12,800 K
svchost.exe 11104 Services 0 17,384 K
svchost.exe 1988 Services 0 8,836 K
msedge.exe 3060 Console 2 19,208 K
NisSrv.exe 828 Services 0 14,308 K
svchost.exe 5288 Services 0 11,268 K
RuntimeBroker.exe 5064 Console 2 37,560 K
RuntimeBroker.exe 7516 Console 2 10,380 K
backgroundTaskHost.exe 11132 Console 2 45,916 K
cmd.exe 2304 Console 2 5,756 K
conhost.exe 5400 Console 2 9,784 K
RuntimeBroker.exe 10040 Console 2 11,768 K
OpenConsole.exe 10252 Console 2 19,412 K
WindowsTerminal.exe 9596 Console 2 87,464 K
RuntimeBroker.exe 9696 Console 2 14,876 K
tasklist.exe 10512 Console 2 11,588 K
C:\Users\USER1>
|