2017-03-04 (不定時更新)
2021-01-01 更新
使用者代理 - 維基百科,自由的百科全書
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A8%E6%88%B7%E4%BB%A3%E7%90%86
User agent - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/User_agent
[研究] 你啟動的 IE 是 x86 或 x64 版?(Windows 7)
http://shaurong.blogspot.tw/2017/03/ie-x86-x64-windows-7.html
[研究] Google Chrome v56 離線安裝版 x64、x86 版下載
http://shaurong.blogspot.com/2017/03/google-chrome-v56-x64x86.html
[研究] Mozilla FireFox 51.0.1離線安裝版 x64、x86 版下載
http://shaurong.blogspot.com/2017/03/mozilla-firefox-5101-x64x86.html
[研究][C#][ASP.NET] 偵測瀏覽器類型 UserAgent 值
http://shaurong.blogspot.com/2017/03/caspnet-useragent.html
敝人架設了一些環境,取得 UserAgent 值,做出下表。(顏色只是區隔,沒特別意義)
使用者代理 - 維基百科,自由的百科全書
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A8%E6%88%B7%E4%BB%A3%E7%90%86
User agent - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/User_agent
[研究] 你啟動的 IE 是 x86 或 x64 版?(Windows 7)
http://shaurong.blogspot.tw/2017/03/ie-x86-x64-windows-7.html
[研究] Google Chrome v56 離線安裝版 x64、x86 版下載
http://shaurong.blogspot.com/2017/03/google-chrome-v56-x64x86.html
[研究] Mozilla FireFox 51.0.1離線安裝版 x64、x86 版下載
http://shaurong.blogspot.com/2017/03/mozilla-firefox-5101-x64x86.html
[研究][C#][ASP.NET] 偵測瀏覽器類型 UserAgent 值
http://shaurong.blogspot.com/2017/03/caspnet-useragent.html
敝人架設了一些環境,取得 UserAgent 值,做出下表。(顏色只是區隔,沒特別意義)
UsetAgent | 實際作業系統和瀏覽器 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | NT 10.0 (Win2016,2019,10) + IE11 |
•Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 | NT 10.0 (Win2016,2019,10) + Chrome |
•Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.664.66 | NT 10.0 (Win2016,2019,10) + Edge |
UsetAgent | 實際作業系統和瀏覽器 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E) | Windows XP x86 + IE8 8 x86 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | Windows XP x86 + Chrome 49 x86 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0 | Windows XP x86 + FireFox 51.0.1 x86 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; ASUS_Z00UD Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Mobile Safari/537.36 | Android 6.0.1 + Chrome 56 |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; ASUS_Z00UD Build/MMB29P; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/50.0.2661.86 Mobile Safari/537.36 | Android 6.0.1 + 華碩 ASUSTek 瀏覽器 2.1.2.80_161013 |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0 | CentOS 7.3 x64 + FireFox 45.4.0 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0 | Windows 7 x64 + FireFox 51.0.1 x86 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0 | Windows 7 x64 + FireFox 51.0.1 x64 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0 | Windows 7 x86 + FireFox 51.0.1 x64 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 | Windows 7 x64 + Chrome v56 x64 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 | Windows 7 x64 + Chrome v56 x86 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 | Windows 7 x86 + Chrome v56 x86 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | Windows 7 x64 + IE 8 x86 相容性檢視設定 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | Windows 7 x86 + IE 8 相容性檢視設定 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | Windows 7 x64 + IE 8 x64 相容性檢視設定 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | Windows 7 x86 + IE 8 x86 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | Windows 7 x64 + IE 8 x86 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | Windows 7 x64 + IE 8 x64 |
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) | Windows 7 x86 + IE 9 x86 |
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) | Windows 7 x64 + IE 9 x86 |
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0) | Windows 7 x64 + IE 9 x64 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | Windows 7 x86 + IE 9 x86相容性檢視設定 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | Windows 7 x64 + IE 9 x86相容性檢視設定 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) | Windows 7 x64 + IE 9 x64相容性檢視設定 |
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0) | Windows 7 x86 + IE 10 x86 |
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0) | Windows 7 x64 + IE 10 x86 |
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0) | Windows 7 x64 + IE 10 x64 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | Windows 7 x86 + IE 11 x86 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | Windows 7 x64 + IE 11 x86 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | Windows 7 x64 + IE 11 x64 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | Windows 2016 x64 + IE 11 x86 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | Windows 2016 x64 + IE 11 x64 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14393 | Windows 10 x86 + Edge x86 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | Windows 10 x86 + IE 11 x86 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14393 | Windows 10 x64 + Edge x64 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | Windows 10 x64 + IE 11 x86 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | Windows 10 x64 + IE 11 x64 |
Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 | Fedora 25 x64 + FireFox 49.0 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1144 | Windows 7 x64 + Opera 43.0 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.57.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.7 Safari/534.57.2 | Windows 7 x64 + Safari 5.1.7 x86 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | Windows XP x86 + IE 6 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | Windows XP x86 + IE 7 |
x | x |
x | x |
x | x |
x | x |
上表沒有包含所有作業系統版本和瀏覽器版本,但是就目前常用作業系統和瀏覽器作分析,大致情況如下:
FireFox 可以看到 FireFox 字串及版本。CentOS 7.3 做 yum 更新,FireFox 目前只能更新到 v45.x版。
Chrome 可以看到 Chrome 字串及版本,最後支援 Windows XP的是v49。
Mozilla/4.0 偽裝成Mozilla排版引擎的瀏覽器以達到相容,IE 8.0和Mozilla/4.0相容。(也可能 IE 8.0時候 Mozilla/5.0 尚未問世,所以沒寫和它相容,敝人沒細查)
Mozilla/5.0 偽裝成Mozilla排版引擎的瀏覽器以達到相容,IE 9.0和Mozilla/5.0相容。
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Microsoft_Windows_versions
Windows NT 5.0 => Windows 2000
Windows NT 5.1 => Windows XP
Windows NT 5.2 => Windows Server 2003 R2
Windows NT 6.0 => Windows Vista 或 Windows Server 2008
Windows NT 6.1 => Windows 7 或 Windows Server 2008 R2
Windows NT 6.2 => Windows 8 或 Windows Server 2012
Windows NT 6.3 => Windows 8.1 或 Windows Server 2012 R2
Windows NT 10.0 => Windows 10 或 Windows Server 2016
Windows Server 從 2008 R2 版開始,只有 x64版,沒有x86版。
沒特別註明 => x86 版瀏覽器在 x86 版 Windows 上跑。
WOW64 => x86 版瀏覽器在 x64 版 Windows 上跑。
Win64; x64 => x64 版瀏覽器在 x64 版 Windows 上跑。
Win7 上 IE8 和 IE11 情況有些不同,請看這篇
[研究] 你啟動的 IE 是 x86 或 x64 版?(Windows 7)
http://shaurong.blogspot.com/2017/03/ie-x86-x64-windows-7.html
MSIE 7.0 => IE 7.0 或其他版本 IE 使用相容性檢視設定
MSIE 8.0 => IE 8.0
MSIE 9.0 => IE 9.0
MSIE 10.0 => IE 10.0
rv:11.0 => 如果沒有 FireFox 字串,可能是 IE 11
Edge => Edge v14.0 瀏覽器,Windows 10 x64 上提供 3個瀏覽器:Edge x64、IE 11 x86、IE 11 x64,不提供 Edge x86。
(完)
相關
網頁瀏覽器的使用分布 - 維基百科,自由的百科全書
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%B2%E9%A0%81%E7%80%8F%E8%A6%BD%E5%99%A8%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%88%86%E4%BD%88
(瀏覽器 佔有率、占有率、市佔率、市占率)
網頁瀏覽器比較
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%91%E9%A1%B5%E6%B5%8F%E8%A7%88%E5%99%A8%E6%AF%94%E8%BE%83
網頁瀏覽器列表
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%91%E9%A1%B5%E6%B5%8F%E8%A7%88%E5%99%A8%E5%88%97%E8%A1%A8
沒有留言:
張貼留言