[研究]Apple iPhone作業系統iOS的EOS時間?
2026-02-03
根據 Apple 的歷史觀察,iPhone 支援 iOS 的壽命大約是 6~8 年,少數極端情況可達 10 年。整理如下:
| iPhone 發售年份 | 最後支援 iOS | 系統壽命 |
|---|---|---|
| 2007 ~ 2010(初代 ~ 4) | iOS 3 ~ 7 | 3 ~ 4 年(早期支援較短) |
| 2011 ~ 2013(4s ~ 5s) | iOS 9 ~ 12 | 6 ~ 10 年(5s 最長 10 年) |
| 2014 ~ 2016(6 ~ 7) | iOS 12 ~ 15 | 8 ~ 9 年 |
| 2017 ~ 2019(8 / X / XR / 11) | iOS 16 ~ 18 | 6 ~ 8 年(仍支援中) |
| 2020 以後(12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17) | iOS 18 | 6 ~ 8 年(推估中) |
📱 iPhone 系統 EOS(iOS 最後支援版本)
| iPhone 型號 | 最後支援 iOS 版本 | EOS 年 / 月 |
|---|---|---|
| iPhone (1st) | iPhone OS 3.1.3 | 2010-02 |
| iPhone 3G | iOS 4.2.1 | 2010-11 |
| iPhone 3GS | iOS 6.1.6 | 2014-02 |
| iPhone 4 | iOS 7.1.2 | 2014-06 |
| iPhone 4s | iOS 9.3.6 | 2019-07 |
| iPhone 5 | iOS 10.3.4 | 2019-07 |
| iPhone 5c | iOS 10.3.4 | 2019-07 |
| iPhone 5s | iOS 12.5.7 | 2023-01 |
| iPhone 6 / 6 Plus | iOS 12.5.7 | 2023-01 |
| iPhone 6s / 6s Plus | iOS 15.8.x | 2025-01 |
| iPhone SE (1st) | iOS 15.8.x | 2025-01 |
| iPhone 7 / 7 Plus | iOS 15.8.x | 2025-01 |
| iPhone 8 / 8 Plus | iOS 16.x | 推估 2026~2027 |
| iPhone X | iOS 16.x | 推估 2026~2027 |
| iPhone XR / XS / XS Max | iOS 18 | 推估 2028~2029 |
| iPhone 11 系列 | iOS 18 | 推估 2029~2030 |
| iPhone SE (2nd) | iOS 18 | 推估 2029~2030 |
| iPhone 12 系列 | iOS 18 | 推估 2030~2031 |
| iPhone 13 系列 | iOS 18 | 推估 2031~2032 |
| iPhone SE (3rd) | iOS 18 | 推估 2031~2032 |
| iPhone 14 系列 | iOS 18 | 推估 2032~2033 |
| iPhone 15 系列 | iOS 18 | 推估 2033~2034 |
| iPhone 16 系列 | iOS 18+ | 推估 2034~2035 |
iPhone 17(2025 年秋季發表),其中 iPhone 17 將 ProMotion 顯示技術與更強相機加入標準款,並統一 256GB 起跳儲存容量。
| 機型 | 機型說明 | 官方建議售價(台灣) |
|---|---|---|
| iPhone 17 | 標準款智慧型手機,6.3 吋 ProMotion 顯示、A19 晶片、4800 萬像素雙鏡相機等主要功能。256GB 起跳容量。 | 256GB:NT$29,900 512GB:NT$36,900 |
| iPhone 17 Air | 全新加入的超薄款(取代 Plus 系列定位),主打輕薄機身與高效能。 | 256GB:NT$36,900 512GB:NT$43,900 1TB:NT$50,900 |
| iPhone 17 Pro | 高階專業款,配備 Pro 等級功能、A19 Pro 晶片、更強相機與更多容量選項。 | 256GB:NT$39,900 512GB:NT$46,900 1TB:NT$53,900 |
| iPhone 17 Pro Max | 旗艦大螢幕款,擁有最大容量選項與專業功能,是系列中最高規格版本。 | 256GB:NT$44,900 512GB:NT$51,900 1TB:NT$58,900 2TB:NT$72,900 |
差異 (ChatGPT)
| 比較項目 | iPhone 17 | iPhone 17 Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 處理器 | A19 | A19 Pro(縮減版) | A19 Pro(完整版) | A19 Pro(完整版) |
| 顯示螢幕 | 6.3″ OLED 120Hz | 6.5″ OLED 120Hz(較大) | 6.3″ OLED 120Hz(Pro) | 6.9″ OLED 120Hz(最大) |
| 解析度 | 2622×1206 | 2736×1260 | 2622×1206 | 2868×1320 |
| 主要相機系統 | 雙鏡:主 + 超廣 | 單鏡:主鏡 | 三鏡:主 + 超廣 + 長焦 | 三鏡:主 + 超廣 + 長焦(同 Pro) |
| 長焦能力 | ✘ | ✘ | ✅(更強變焦與更專業功能) | ✅(與 Pro 相同機能) |
| 儲存容量選項 | 256 / 512GB | 256 / 512 / 1TB | 256 / 512 / 1TB | 256 / 512 / 1TB / 2TB |
| 電池容量 | 約 3,692 mAh | 約 3,149 mAh(最小) | 約 4,252 mAh | 約 5,088 mAh(最大) |
| 機身材料 | 鋁合金 + 玻璃 | 鈦金屬 + 玻璃(較輕薄) | 鋁合金 + 玻璃 | 鋁合金 + 玻璃 |
| 機身厚度與重量 | 中等厚/中等重 | 最薄最輕(約 5.64 mm / 165g) | 厚/重 (Pro) | 厚/最重 (Pro Max) |
| 散熱與性能維持 | 標準散熱 | 散熱受限(更薄) | Vapor chamber 高效散熱 | Vapor chamber 高效散熱 |
| 適合族群 | 追求性價比‧日常使用 | 輕薄美感‧高效能不需多鏡頭 | 攝影 / 專業剪輯 | 大螢幕‧電量 / 高階體驗 |
iPhone 17 Pro / Pro Max — 長焦鏡頭 硬體規格是相同的
| 規格項目 | iPhone 17 Pro / Pro Max(長焦) |
|---|---|
| 感光元件像素 | 48 MP Fusion Telephoto(與主鏡同為 48 MP) |
| 感光元件尺寸(約) | 約 1/2.55″ 感測器(與 Ultra Wide 同尺寸傳感器級別) |
| 像素尺寸(單像素實際) | ≈ 0.7 µm(四合一後合併為約 1.4 µm binned pixel) |
| 光圈 | ƒ/2.8(固定最大光圈),真實焦距約16.4mm,約6.1倍 |
| 等效焦距(光學) | 100 mm(原生光學長焦) |
| 等效焦距(optical‑quality zoom) | 200 mm(透過感測器裁切達到 optical‑quality 8× zoom) |
| 原生光學變焦倍率 | 4× optical zoom(與主鏡比較) |
| 光學品質放大範圍 | 8× optical‑quality zoom(sensor crop) |
| 最大數位變焦 | 約 40× digital zoom |
| 光學防手震 / 對焦 | 3D sensor‑shift 光學防手震 + 自動對焦(Hybrid Focus Pixels) |
(完)
相關
Apple iPhone End of Life (EOL), End of Support (EOS), EOSL Dates | 17 Pro Max
https://eosl.date/eol/product/iphone/
相容於 iOS 26 的 iPhone 機型
https://support.apple.com/zh-tw/guide/iphone/iphe3fa5df43/ios
iPhone 17 系列主頁(產品介紹)
https://www.apple.com/tw/iphone/
iPhone 17 購買頁面
https://www.apple.com/tw/iphone-17/
iPhone 比較頁面(可比較 iPhone 17 系列規格)
https://www.apple.com/tw/iphone/compare/
沒有留言:
張貼留言