2017-07-29
nmap cipher 強度計算公式
https://svn.nmap.org/nmap/scripts/ssl-enum-ciphers.nsekey_strength | key_score | cipher_info.size | cipher_score | Score | Grade |
strength >=4096 | 1 | >=256 | 1 | 1 | A |
2048 <= strength < 4096 | 0.9 | >=256 | 1 | 0.957 | A |
1024 <= strength < 2048 | 0.8 | >=256 | 1 | 0.914 | A |
strength >=4096 | 1 | 128<= size <256 | 0.8 | 0.886 | A |
2048 <= strength < 4096 | 0.9 | 128<= size <256 | 0.8 | 0.843 | A |
1024 <= strength < 2048 | 0.8 | 128<= size <256 | 0.8 | 0.8 | A |
<1024 | 0.4 | >=256 | 1 | 0.742 | B |
0 < strength < 512 | 0.2 | >=256 | 1 | 0.656 | B |
<1024 | 0.4 | 128<= size <256 | 0.8 | 0.628 | C |
0 | 0 | >=256 | 1 | 0.57 | C |
strength >=4096 | 1 | 0< size<128 | 0.2 | 0.544 | C |
0 < strength < 512 | 0.2 | 128<= size <256 | 0.8 | 0.542 | C |
2048 <= strength < 4096 | 0.9 | 0< size<128 | 0.2 | 0.501 | C |
1024 <= strength < 2048 | 0.8 | 0< size<128 | 0.2 | 0.458 | D |
0 | 0 | 128<= size <256 | 0.8 | 0.456 | D |
strength >=4096 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | D |
2048 <= strength < 4096 | 0.9 | 0 | 0 | 0.387 | D |
1024 <= strength < 2048 | 0.8 | 0 | 0 | 0.344 | E |
<1024 | 0.4 | 0< size<128 | 0.2 | 0.286 | E |
0 < strength < 512 | 0.2 | 0< size<128 | 0.2 | 0.2 | E |
<1024 | 0.4 | 0 | 0 | 0.172 | F |
0 | 0 | 0< size<128 | 0.2 | 0.114 | F |
0 < strength < 512 | 0.2 | 0 | 0 | 0.086 | F |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
(待續)
沒有留言:
張貼留言