2023年6月16日 星期五

[研究]Rocky Linux 8.8、9.2預設自動分割大小測試

[研究]Rocky Linux 8.8、9.2預設自動分割大小測試

2023-06-16

理論上 CentOS 8、9的情況也是相同。

Rocky Linux 8.8安裝過成,讓安裝程式自及決定分割種類和大小,HDD 為 100GB,安裝後結果:


[root@localhost ~]# df
Filesystem          1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
devtmpfs              1830548       0   1830548   0% /dev
tmpfs                 1860844       0   1860844   0% /dev/shm
tmpfs                 1860844    9944   1850900   1% /run
tmpfs                 1860844       0   1860844   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/rl-root  66953276 5801868  61151408   9% /
/dev/mapper/rl-home  32686496  279560  32406936   1% /home
/dev/nvme0n1p1        1038336  270600    767736  27% /boot
tmpfs                  372168      44    372124   1% /run/user/1000
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs             1.8G     0  1.8G   0% /dev
tmpfs                1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs                1.8G  9.8M  1.8G   1% /run
tmpfs                1.8G     0  1.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/rl-root   64G  5.6G   59G   9% /
/dev/mapper/rl-home   32G  274M   31G   1% /home
/dev/nvme0n1p1      1014M  265M  750M  27% /boot
tmpfs                364M   44K  364M   1% /run/user/1000
[root@localhost ~]# 

********************************************************************************

Rocky Linux 9.2 測試,讓安裝程式自及決定分割種類和大小,HDD 為 100GB,安裝後結果:


[root@localhost ~]# df
檔案系統             1K-區塊    已用     可用 已用% 掛載點
devtmpfs                4096       0     4096    0% /dev
tmpfs                1861120       0  1861120    0% /dev/shm
tmpfs                 744452    9880   734572    2% /run
/dev/mapper/rl-root 66953276 4847924 62105352    8% /
/dev/mapper/rl-home 32686496  265612 32420884    1% /home
/dev/sda1            1038336  298464   739872   29% /boot
tmpfs                 372224     100   372124    1% /run/user/1000
[root@localhost ~]# df -h
檔案系統             容量  已用  可用 已用% 掛載點
devtmpfs             4.0M     0  4.0M    0% /dev
tmpfs                1.8G     0  1.8G    0% /dev/shm
tmpfs                728M  9.7M  718M    2% /run
/dev/mapper/rl-root   64G  4.7G   60G    8% /
/dev/mapper/rl-home   32G  260M   31G    1% /home
/dev/sda1           1014M  292M  723M   29% /boot
tmpfs                364M  100K  364M    1% /run/user/1000
[root@localhost ~]# 

********************************************************************************

Rocky Linux 9.2 測試,讓安裝程式自及決定分割種類和大小,HDD 為 500GB,安裝後結果:


[root@localhost ~]# df
Filesystem          1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                 4096       0      4096   0% /dev
tmpfs                 1861116       0   1861116   0% /dev/shm
tmpfs                  744448   10544    733904   2% /run
/dev/mapper/rl-root  73364480 4885840  68478640   7% /
/dev/mapper/rl-home 445500892 3143932 442356960   1% /home
/dev/nvme0n1p1        1038336  298448    739888  29% /boot
tmpfs                  372220     120    372100   1% /run/user/1000
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs             4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs                1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs                727M   11M  717M   2% /run
/dev/mapper/rl-root   70G  4.7G   66G   7% /
/dev/mapper/rl-home  425G  3.0G  422G   1% /home
/dev/nvme0n1p1      1014M  292M  723M  29% /boot
tmpfs                364M  120K  364M   1% /run/user/1000
[root@localhost ~]# 

********************************************************************************

Rocky Linux 9.2 測試,讓安裝程式自及決定分割種類和大小,HDD 為 8TB,安裝後結果:




[user1@localhost ~]$ su root
Password: 
[root@localhost user1]# cd
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs             4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs                1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs                727M   11M  717M   2% /run
/dev/mapper/rl-root   70G  4.6G   66G   7% /
/dev/mapper/rl-home  8.0T   57G  7.9T   1% /home
/dev/nvme0n1p2      1014M  292M  723M  29% /boot
tmpfs                364M  116K  364M   1% /run/user/1000
[root@localhost ~]# df
Filesystem           1K-blocks     Used  Available Use% Mounted on
devtmpfs                  4096        0       4096   0% /dev
tmpfs                  1861116        0    1861116   0% /dev/shm
tmpfs                   744448    10596     733852   2% /run
/dev/mapper/rl-root   73364480  4743056   68621424   7% /
/dev/mapper/rl-home 8509278208 59364496 8449913712   1% /home
/dev/nvme0n1p2         1038336   298448     739888  29% /boot
tmpfs                   372220      116     372104   1% /run/user/1000
[root@localhost ~]# 

********************************************************************************

Rocky Linux 9.2 測試,讓安裝程式自及決定分割種類和大小,HDD 為 20GB,安裝後結果:


[user1@localhost ~]$ su root
Password: 
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs             4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs                1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs                727M   11M  717M   2% /run
/dev/mapper/rl-root   17G  4.2G   13G  25% /
/dev/nvme0n1p1      1014M  292M  723M  29% /boot
tmpfs                364M  120K  364M   1% /run/user/1000
[root@localhost ~]# df
Filesystem          1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                 4096       0      4096   0% /dev
tmpfs                 1861116       0   1861116   0% /dev/shm
tmpfs                  744448   10560    733888   2% /run
/dev/mapper/rl-root  17811456 4344920  13466536  25% /
/dev/nvme0n1p1        1038336  298448    739888  29% /boot
tmpfs                  372220     120    372100   1% /run/user/1000
[root@localhost ~]# df /home
Filesystem          1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/rl-root  17811456 4348500  13462956  25% /
[root@localhost ~]# 


********************************************************************************

也就是 HDD >= 100 GB 時候,根目錄磁碟分割約留 64 ~ 70 GB,剩下幾乎都在 /home目錄。

若 HDD 只有 20 GB,/home 不會獨自占用分割,直接掛載於 / 根目錄。

可能也就是 / 根目錄磁碟分割 如果沒超過 64GB,不會有獨立 /home 磁碟分割和掛載。

(完)

沒有留言:

張貼留言