Microsoft Windows [版本 10.0.26100.32690]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有,並保留一切權利。
C:\Users\Administrator>tasklist
映像名稱 PID 工作階段名稱 工作階段 # RAM使用量
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 8 K
System 4 Services 0 168 K
Registry 200 Services 0 65,588 K
smss.exe 624 Services 0 1,696 K
csrss.exe 960 Services 0 8,032 K
wininit.exe 768 Services 0 10,208 K
csrss.exe 760 Console 1 7,132 K
winlogon.exe 1052 Console 1 14,224 K
services.exe 1092 Services 0 20,752 K
lsass.exe 1112 Services 0 24,136 K
svchost.exe 1252 Services 0 33,700 K
fontdrvhost.exe 1284 Services 0 5,652 K
fontdrvhost.exe 1292 Console 1 5,328 K
svchost.exe 1368 Services 0 16,552 K
svchost.exe 1416 Services 0 14,524 K
LogonUI.exe 1492 Console 1 107,320 K
dwm.exe 1500 Console 1 96,624 K
svchost.exe 1588 Services 0 111,660 K
svchost.exe 1632 Services 0 7,364 K
svchost.exe 1640 Services 0 14,876 K
svchost.exe 1648 Services 0 15,912 K
svchost.exe 1656 Services 0 10,916 K
svchost.exe 1892 Services 0 14,956 K
svchost.exe 1888 Services 0 13,720 K
svchost.exe 1904 Services 0 11,564 K
svchost.exe 1972 Services 0 8,352 K
svchost.exe 888 Services 0 12,660 K
svchost.exe 904 Services 0 13,384 K
svchost.exe 1172 Services 0 9,640 K
svchost.exe 2132 Services 0 20,104 K
svchost.exe 2240 Services 0 9,728 K
svchost.exe 2248 Services 0 22,680 K
svchost.exe 2304 Services 0 10,476 K
svchost.exe 2312 Services 0 8,024 K
svchost.exe 2320 Services 0 11,216 K
svchost.exe 2484 Services 0 12,148 K
svchost.exe 2504 Services 0 11,792 K
svchost.exe 2524 Services 0 17,668 K
svchost.exe 2580 Services 0 13,616 K
svchost.exe 2588 Services 0 12,928 K
svchost.exe 2624 Services 0 22,228 K
svchost.exe 2812 Services 0 10,936 K
svchost.exe 2824 Services 0 19,852 K
svchost.exe 2888 Services 0 9,128 K
svchost.exe 2944 Services 0 10,340 K
svchost.exe 3060 Services 0 13,540 K
svchost.exe 2188 Services 0 22,468 K
svchost.exe 2928 Services 0 16,740 K
spoolsv.exe 3176 Services 0 24,784 K
svchost.exe 3204 Services 0 23,328 K
svchost.exe 3292 Services 0 10,808 K
AsusUpdateCheck.exe 3456 Services 0 19,048 K
svchost.exe 3476 Services 0 60,056 K
svchost.exe 3496 Services 0 9,988 K
svchost.exe 3508 Services 0 9,660 K
Everything.exe 3516 Services 0 10,556 K
svchost.exe 3524 Services 0 15,816 K
svchost.exe 3536 Services 0 19,556 K
svchost.exe 3568 Services 0 7,700 K
svchost.exe 3580 Services 0 21,896 K
MpDefenderCoreService.exe 3592 Services 0 25,988 K
svchost.exe 3608 Services 0 10,940 K
svchost.exe 3616 Services 0 13,676 K
MsMpEng.exe 3652 Services 0 254,864 K
svchost.exe 3668 Services 0 26,268 K
svchost.exe 3688 Services 0 10,324 K
OfficeClickToRun.exe 3708 Services 0 51,252 K
svchost.exe 3844 Services 0 11,636 K
svchost.exe 4648 Services 0 20,896 K
IntelGraphicsSoftware.Ser 4892 Services 0 46,400 K
AggregatorHost.exe 5404 Services 0 10,204 K
PresentMonService.exe 5744 Services 0 16,908 K
conhost.exe 5752 Services 0 6,240 K
svchost.exe 5864 Services 0 10,452 K
svchost.exe 4280 Services 0 7,980 K
svchost.exe 4636 Services 0 14,784 K
svchost.exe 5504 Services 0 13,684 K
WUDFHost.exe 5972 Services 0 11,444 K
NisSrv.exe 6252 Services 0 15,020 K
svchost.exe 6648 Services 0 9,724 K
svchost.exe 6676 Services 0 17,904 K
svchost.exe 6508 Services 0 17,128 K
svchost.exe 6736 Services 0 22,552 K
msdtc.exe 5252 Services 0 13,956 K
svchost.exe 6396 Services 0 14,708 K
svchost.exe 6112 Services 0 17,172 K
svchost.exe 2540 Services 0 15,236 K
svchost.exe 2452 Services 0 27,472 K
svchost.exe 2852 Services 0 16,628 K
svchost.exe 1160 Services 0 22,944 K
svchost.exe 4168 Services 0 8,920 K
svchost.exe 1224 Services 0 23,372 K
svchost.exe 6964 Services 0 26,928 K
csrss.exe 5932 RDP-Tcp#0 2 8,072 K
winlogon.exe 1948 RDP-Tcp#0 2 16,652 K
WUDFHost.exe 3940 Services 0 43,024 K
fontdrvhost.exe 2052 RDP-Tcp#0 2 16,432 K
dwm.exe 1120 RDP-Tcp#0 2 212,592 K
WmiPrvSE.exe 636 Services 0 13,740 K
svchost.exe 1400 Services 0 9,276 K
rdpclip.exe 7108 RDP-Tcp#0 2 22,404 K
sihost.exe 4952 RDP-Tcp#0 2 39,168 K
svchost.exe 6080 RDP-Tcp#0 2 22,292 K
svchost.exe 2080 RDP-Tcp#0 2 11,048 K
svchost.exe 6024 Services 0 12,700 K
svchost.exe 2164 RDP-Tcp#0 2 40,572 K
rdpinput.exe 2112 RDP-Tcp#0 2 9,140 K
dllhost.exe 6880 Services 0 9,612 K
taskhostw.exe 3192 RDP-Tcp#0 2 16,008 K
ShellHost.exe 2796 RDP-Tcp#0 2 15,072 K
explorer.exe 4104 RDP-Tcp#0 2 254,208 K
svchost.exe 1452 Services 0 9,140 K
svchost.exe 3556 Services 0 20,224 K
svchost.exe 5184 Services 0 23,588 K
svchost.exe 1996 Services 0 9,104 K
smartscreen.exe 8120 RDP-Tcp#0 2 12,768 K
AzureArcSysTray.exe 8180 RDP-Tcp#0 2 20,248 K
WmiPrvSE.exe 7376 Services 0 16,240 K
SecurityHealthService.exe 7696 Services 0 26,524 K
Everything.exe 7808 RDP-Tcp#0 2 227,136 K
picpick.exe 7932 RDP-Tcp#0 2 116,492 K
splwow64.exe 8168 RDP-Tcp#0 2 16,648 K
Taskmgr.exe 7324 RDP-Tcp#0 2 155,140 K
ctfmon.exe 8076 RDP-Tcp#0 2 27,764 K
TabTip.exe 1752 RDP-Tcp#0 2 26,556 K
TabTip32.exe 3212 RDP-Tcp#0 2 6,956 K
audiodg.exe 7960 Services 0 29,848 K
SearchHost.exe 5104 RDP-Tcp#0 2 187,012 K
RuntimeBroker.exe 2636 RDP-Tcp#0 2 64,112 K
svchost.exe 7896 RDP-Tcp#0 2 30,004 K
svchost.exe 2512 RDP-Tcp#0 2 21,512 K
msedgewebview2.exe 7528 RDP-Tcp#0 2 134,172 K
msedgewebview2.exe 5136 RDP-Tcp#0 2 9,816 K
msedgewebview2.exe 8240 RDP-Tcp#0 2 48,364 K
msedgewebview2.exe 8248 RDP-Tcp#0 2 36,332 K
msedgewebview2.exe 8284 RDP-Tcp#0 2 19,184 K
msedgewebview2.exe 8528 RDP-Tcp#0 2 123,748 K
svchost.exe 8560 Services 0 15,636 K
svchost.exe 8848 RDP-Tcp#0 2 20,664 K
ImeBroker.exe 9096 RDP-Tcp#0 2 18,788 K
cmd.exe 8824 RDP-Tcp#0 2 5,792 K
conhost.exe 8872 RDP-Tcp#0 2 10,132 K
OpenConsole.exe 8968 RDP-Tcp#0 2 20,108 K
WindowsTerminal.exe 4116 RDP-Tcp#0 2 134,220 K
tlsbln.exe 9244 RDP-Tcp#0 2 14,288 K
ShellExperienceHost.exe 9276 RDP-Tcp#0 2 113,700 K
RuntimeBroker.exe 9388 RDP-Tcp#0 2 25,184 K
tasklist.exe 9524 RDP-Tcp#0 2 11,704 K
C:\Users\Administrator>
|
沒有留言:
張貼留言