2014-10-18
https://zmap.io/
安裝
https://zmap.io/download.html
使用
https://zmap.io/documentation.html
照 Zmap 官方網站,應該可用 yum 安裝,實際上不行
[root@localhost ~]# yum -y install zmap
Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
base | 3.7 kB 00:00
base/primary_db | 4.4 MB 00:01
extras | 3.3 kB 00:00
extras/primary_db | 19 kB 00:00
updates | 3.4 kB 00:00
updates/primary_db | 5.4 MB 00:02
Setting up Install Process
No package zmap available.
Error: Nothing to do
[root@localhost ~]#
抓 tar.gz 安裝吧
# su root
yum -y install cmake gmp gmp-devel libpcap-devel gengetopt byacc flex#No package gengetopt available. (少了,先不理會看看)
wget https://github.com/zmap/zmap/archive/v1.2.1.tar.gz -o v1.2.1.tar.gz
tar zxvf v1.2.1.tar.gz
cd zmap-1.2.1/
yum -y install gcc
cmake -DENABLE_DEVELOPMENT=OFF
make
make install.
make 會出錯
/bin/sh: gengetopt: command not found
cd /usr/local/src
wget http://ftp.gnu.org/gnu/gengetopt/gengetopt-2.22.tar.gz
tar xzvf gengetopt-2.22.tar.gz
cd gengetopt-2.22/
./configure
make
make 會出錯
../../libtool: line 1311: g++: command not found
yum -y install gcc-c++
make
includes/sstream:36:22: fatal error: iostream.h: No such file or directory
#include <iostream.h>
(待解決...)
****************************************
換方法安裝
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum -y install zmap
安裝成功,測試
[root@localhost ~]# zmap -V
zmap 1.2.1
[root@localhost ~]# zmap -p 80 192.168.0.0/16
Oct 18 08:20:16.094 [INFO] zmap: output module: csv
Oct 18 08:20:16.094 [WARN] csv: no output file selected. no results will be provided.
0:00 0%; send: 0 0 p/s (0 p/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:01 9%; send: 22021 22.0 Kp/s (21.7 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:02 18%; send: 44036 22.0 Kp/s (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:03 27%; send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:04 36%; send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:05 46% (6s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:06 55% (5s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:07 64% (4s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:08 73% (3s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:09 82% (2s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:10 91% (1s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
Oct 18 08:20:27.115 [INFO] zmap: completed
[root@localhost ~]#
****************************************
換方法安裝
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum -y install zmap
安裝成功,測試
[root@localhost ~]# zmap -V
zmap 1.2.1
Oct 18 08:20:16.094 [INFO] zmap: output module: csv
Oct 18 08:20:16.094 [WARN] csv: no output file selected. no results will be provided.
0:00 0%; send: 0 0 p/s (0 p/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:01 9%; send: 22021 22.0 Kp/s (21.7 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:02 18%; send: 44036 22.0 Kp/s (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:03 27%; send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:04 36%; send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:05 46% (6s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:06 55% (5s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:07 64% (4s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:08 73% (3s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:09 82% (2s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
0:10 91% (1s left); send: 65536 done (21.8 Kp/s avg); recv: 0 0 p/s (0 p/s avg); drops: 0 p/s (0 p/s avg); hits: 0.00%
Oct 18 08:20:27.115 [INFO] zmap: completed
[root@localhost ~]#
其他用法請參考
(完)
相關
[研究] Zmap 1.2.1 安裝 (CentOS 7.0 x64)
http://shaurong.blogspot.com/2014/10/zmap-121-centos-70-x64.html
[研究] Zmap 1.2.1安裝 (CentOS 6.5 x64)
http://shaurong.blogspot.com/2014/10/zmap-121-centos-65-x64.html
相關
[研究] Zmap 1.2.1 安裝 (CentOS 7.0 x64)
http://shaurong.blogspot.com/2014/10/zmap-121-centos-70-x64.html
[研究] Zmap 1.2.1安裝 (CentOS 6.5 x64)
http://shaurong.blogspot.com/2014/10/zmap-121-centos-65-x64.html
终于找到了一个可以成功安装的方法。
回覆刪除