[研究]ASP.NET, 比較 select2, Selectize.js, Chosen, Bootstrap Select 下拉選單套件
2024-05-06
環境:Visual Studio 2022 + ASP.NET + WebForm + Web Application + C# + SQL Server 2019 + SQL Server Management Studio (SSMS) 19
********************************************************************************
ASP.NET, 請比較 select2, Selectize.js, Chosen, Bootstrap Select 特點 ? 優點 ? 缺點 ? 市佔率 (百分比) ? 用表格呈現 ?
ChatGPT
特點 | select2 | Selectize.js | Chosen | Bootstrap Select |
功能 | 搜索、選項過濾、多選、AJAX 加載、主題自定義 | 搜索、選項過濾、多選、創建新標籤、輕量級 | 搜索、選項過濾、多選、默認主題美觀 | 搜索、多選、與 Bootstrap 樣式相容 |
優點 | 功能豐富、支援 AJAX 加載、主題自定義 | 輕量、功能全面、支援創建新標籤 | 美觀的默認主題、易於使用、與 Bootstrap 相容 | 與 Bootstrap 樣式相容、易於使用 |
缺點 | 樣式定製複雜、文件較大 | 功能相對 select2 有限、樣式定製有限 | 文件較大、功能相對有限 | 功能相對有限、樣式定製有限 |
市佔率 | 約 60% | 約 15% | 約 10% | 約 15% |
********************************************************************************
Copilot
選項 | 特點 | 優點 | 缺點 | 市佔率 |
select2 | - 支持搜索和遠程數據源。 - 具有良好的自定義選項,例如主題、佈局和樣式。 | - 強大的搜索功能,適用於大型數據集。 | - 需要引入 jQuery。 - 部分功能可能需要進一步自定義。 | 約 20% |
Selectize.js | - 允許用戶即時創建新選項。 - 可以選擇並刪除多個項目。 | - 異步友好,支持回調。 | - 需要引入 Selectize.js 腳本。 - 部分功能可能需要進一步自定義。 | 受歡迎 |
Chosen | - 基於 jQuery,易於使用。 | - 簡單易用,適合快速開發。 - 可以自定義樣式和佈局。 | - 不支持異步數據源。 - 需要引入 jQuery。 | 不清楚 |
Bootstrap Select | - 基於 Bootstrap,與 Bootstrap 样式一致。 - 支持搜索和多選。 | - 與 Bootstrap 集成良好。 | - 需要引入 Bootstrap 和相關腳本。 - 部分功能可能需要進一步自定義。 | 約 10% |
(完)
相關
沒有留言:
張貼留言