[研究]傳統非SSD隨身碟、SSD隨身碟優點、外接SSD儲存裝置優點、缺點比較?
2026-02-23
傳統非SSD隨身碟(Flash USB)、SSD隨身碟(USB SSD)、**外接SSD儲存裝置(外接盒或外接固態硬碟,External SSD)三者優缺點比較:
| 類型 | 速度範圍 | 寫入耐久度 | 容量範圍 | 價格 | 適合用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳統非SSD隨身碟 | 30–150 MB/s | 低(寫入次數有限) | 小–中(32GB–256GB常見) | 最便宜 | 文件傳輸、隨身攜帶文書資料、偶爾備份 |
| SSD隨身碟 | 200–1050 MB/s(依USB介面與容量而定) | 中(比傳統USB好,但便宜款仍有限) | 中(128GB–2TB常見) | 中高 | 大檔案快速傳輸(影片、照片)、隨身工作檔案、高速資料交換 |
| 外接SSD儲存裝置 | 400–7000 MB/s(SATA vs NVMe + Thunderbolt) | 高(可選企業級SSD,耐久高) | 中–大(500GB–8TB以上) | 高 | 高速備份與大檔案存取、影片剪輯、攝影師素材、長期資料存放與備份 |
寫入耐久度比較:
| 層級 | 寫入耐久度 | 典型耐久數據 | 主要原因 | 技術特性 |
|---|---|---|---|---|
| 傳統非SSD 隨身碟 | 🟡 低 | - 傳統 USB Flash Drive 快閃記憶體的 P/E cycles 可能只有數百到數千(取決於顆粒種類)(維基百科) | - 多採 低品質 NAND(如 TLC/QLC)- 控制器簡單,少 Wear‑Leveling- 缺乏高階錯誤校正(ECC) | - 簡易控制器- 寫入容易集中同一區塊,易早期磨損 |
| SSD 隨身碟 | 🟡🟢 中 | - SSD 隨身碟內部 SSD 控制器與 NAND 顆粒品質較高- 一些 SSD 隨身碟會標示較高 TBW(可達數百 TB 或更多)(SSSTC) | - 有 Wear‑Leveling & ECC 來分散寫入- 使用比一般 USB 隨身碟更好 NAND | - SSD 控制器(縮小版)- 寫入均衡更好、錯誤校正 |
| 外接 SSD 儲存裝置 | 🟢 高 | - 外接 SSD 常會標示 TBW(例如 500GB/1TB SSD 可能有數百到上千 TBW)(SSSTC)- 企業級 SSD P/E cycles 可達 上萬次以上(ATP Inc.) | - 與一般 SSD 一樣有強大控制器- 具備 完整的 Wear‑Leveling、Over‑Provisioning、ECC- 容量大且寫入分布均勻 | - 高階 SSD 控制器- 優化韌體和記憶體設計 |
✅ 1. 顆粒品質與 P/E cycles 不同
USB 隨身碟常用低成本 NAND 顆粒,其 P/E cycles 在一般情況下往往比 SSD 低很多。SSD 使用更高品質 NAND 與控制器,並且普遍實施 wear‑leveling 等耐用性技術。
→ USB 隨身碟 P/E cycles 可能只有數百到數千次;而 SSD 顆粒設計通常是數千到上萬次 P/E cycles。
✅ 2. 控制器與韌體技術差異
SSD(含外接 SSD)有完整的控制器、寫入均衡(wear‑leveling)、垃圾回收與 ECC 等功能,可延長寫入耐久。
傳統 USB 隨身碟控制器較簡單,缺乏這些技術,因此相同寫入量會更快磨損 NAND 區塊。
✅ 3. Over‑Provisioning & TBW 指標
SSD 與外接 SSD 裝置往往會有 TBW(Total Bytes Written) 等耐久指標,用於量化整體可以寫入的資料量;USB 隨身碟大部分不會標示或標示很低。
→ SSD 典型 TBW 例如 1TB SSD 可能有 500–1000+ TBW;而 USB 隨身碟往往沒有明確 TBW 標示或低於 SSD 等級。
參考:
USB flash drive
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
SSD固態硬碟壽命與耐用度:TBW寫入總量和DWPD硬碟每日寫入量
2024-02-05
https://www.ssstc.com/tw/knowledge-detail/ssd-durability-tbw-guide/
ATP Electronics 發表循環次數11K P/E PCIe Gen 4x4最高原生 TLC 耐久度及最大容量達8TB工業級SSD記憶體
2025-06-24
https://www.atpinc.com/tw/about/news/highest-endurance-nvme-gen4-ssd-with-8TB-capacity
(完)
沒有留言:
張貼留言