[研究]常見AI
2026-08-11
1.ChatGPT
2.Claude
3.Gemini
4.Perplexity
5.Deepseek
6.Copilot
7.Grok
8.Lovable
9.Manus
10.NanoBanana
11.Leonardo AI
12.Meta AI
13.Assembly AI
14.Canva AI
15.Veo 3
16.Sora 2
17.Kimi
18.Kling
| # | AI | 背後公司/國家 | 主要定位 | 文字/推理 | 網路搜尋 | 圖片 | 影片 | 語音 | 程式/開發 | Agent/自動執行 | 最適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | OpenAI 🇺🇸 | 通用型 AI | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 全方位、研究、程式、工作 |
| 2 | Claude | Anthropic 🇺🇸 | 推理/程式/長文件 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 程式、文件、複雜分析 |
| 3 | Gemini | Google 🇺🇸 | Google 生態+多模態 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Google 使用者、多媒體、研究 |
| 4 | Perplexity | Perplexity AI 🇺🇸 | AI 搜尋/研究 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 查資料、研究、找來源 |
| 5 | DeepSeek | DeepSeek 🇨🇳 | 低成本 LLM/推理 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 中文、推理、程式、低成本 |
| 6 | Copilot | Microsoft 🇺🇸 | Windows/Microsoft 365 AI | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Word、Excel、Outlook、Teams |
| 7 | Grok | xAI 🇺🇸 | 即時資訊/社群/多模態 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 即時新聞、X、圖片影片 |
| 8 | Lovable | Lovable 🇸🇪 | AI 做網站/Web App | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 不會程式也做網站/App |
| 9 | Manus | Manus 🇨🇳/🇸🇬* | AI Agent | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 自動完成複雜任務 |
| 10 | Nano Banana | Google 🇺🇸 | AI 圖片生成/編輯模型 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | AI 修圖、圖片生成 |
| 11 | Leonardo AI | Leonardo.Ai 🇦🇺 | AI 圖像創作平台 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 商業圖片、角色、設計 |
| 12 | Meta AI | Meta 🇺🇸 | 社群/生活型 AI | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Facebook/Instagram 使用者 |
| 13 | AssemblyAI | AssemblyAI 🇺🇸 | 語音 AI API | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 語音轉文字、會議、Podcast |
| 14 | Canva AI | Canva 🇦🇺 | AI 設計/簡報 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 簡報、海報、社群圖片 |
| 15 | Veo 3 | Google DeepMind 🇺🇸 | AI 影片生成 | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | 高品質 AI 影片+聲音 |
| 16 | Sora 2 | OpenAI 🇺🇸 | AI 影片生成 | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | 電影感、影片創作 |
| 17 | Kimi | Moonshot AI 🇨🇳 | 中文/長上下文/Agent | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 中文、長文件、Agent |
| 18 | Kling | 快手 🇨🇳 | AI 影片生成 | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | AI 影片、人物、動態效果 |
第一類:真正的「萬用 AI」
| 排名 | AI | 強項 |
|---|---|---|
| 🥇 | ChatGPT | 最全面 |
| 🥈 | Gemini | Google+多模態 |
| 🥉 | Claude | 推理+程式+文件 |
| 4 | Grok | 即時資訊+社群 |
| 5 | DeepSeek | 推理/中文/成本 |
| 6 | Kimi | 中文+長文件 |
二、如果主要是「查資料」
| 排名 | AI | 查資料能力 | 最大優勢 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Perplexity | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 天生就是 AI 搜尋 |
| 🥈 | ChatGPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 搜尋+分析+整理 |
| 🥉 | Gemini | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Google 生態 |
| 4 | Grok | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 即時社群/X |
| 5 | Copilot | ⭐⭐⭐⭐ | Bing/Microsoft |
| 6 | Kimi | ⭐⭐⭐⭐ | 中文資料 |
| 7 | DeepSeek | ⭐⭐⭐ | 中文/推理 |
三、如果主要是「寫程式」
| 排名 | AI | 程式能力 |
|---|---|---|
| 🥇 | Claude | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🥇 | ChatGPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🥇 | Gemini | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | Kimi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | DeepSeek | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | Copilot | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 | Manus | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 | Lovable | ⭐⭐⭐⭐⭐* |
四、如果主要是「AI 圖片」
| 排名 | AI | 圖片能力 |
|---|---|---|
| 🥇 | Nano Banana | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🥇 | ChatGPT Image | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🥇 | Gemini Image | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🥈 | Leonardo AI | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🥉 | Canva AI | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | Midjourney | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | Kling | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | Meta AI | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 | Grok | ⭐⭐⭐⭐ |
五、如果主要是「AI 影片」
| Veo 3 | Sora 2 | Kling | |
|---|---|---|---|
| 公司 | OpenAI | 快手 | |
| 影片 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 動作 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 人物 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 電影感 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 聲音 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 中文市場 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 適合 | 電影/廣告 | 創意/敘事 | 動態/人物/短影片 |
六、如果是「簡報/海報/社群圖片」
| 工作 | 最推薦 |
|---|---|
| PowerPoint | Copilot / ChatGPT / Canva |
| 商業簡報 | Canva / ChatGPT |
| 海報 | Canva |
| Instagram 貼文 | Canva |
| Facebook 圖片 | Canva |
| Logo/視覺設計 | Leonardo / Canva |
| AI 圖片 | Nano Banana / ChatGPT |
七、如果是「語音/YouTube 影片轉文字」
| AI | 語音能力 |
|---|---|
| AssemblyAI | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ChatGPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Gemini | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Claude | ⭐⭐⭐ |
| Copilot | ⭐⭐⭐⭐ |
| Kimi | ⭐⭐⭐⭐ |
| DeepSeek | ⭐⭐ |
用途
| 優先 | AI | 用途 |
|---|---|---|
| 🥇 | ChatGPT | 主力,幾乎全部工作 |
| 🥈 | Perplexity | 查網路、找最新資料、交叉來源 |
| 🥉 | Gemini | Google 生態、圖片、多模態 |
| 4 | Claude | 程式、長文件、第二意見 |
| 5 | Copilot | 如果公司大量使用 Microsoft 365 |
| 6 | Kimi | 中文長文件、Agent |
| 7 | Manus | 要 AI 自己執行一連串工作 |
| 8 | Nano Banana | 圖片生成/修改 |
| 9 | Veo 3 / Sora 2 / Kling | 要做 AI 影片時再用 |
| 10 | Canva AI | 簡報、海報、社群設計 |
| 11 | Leonardo AI | 專業 AI 視覺創作 |
| 12 | AssemblyAI | 自己開發語音 AI 時才需要 |
| 13 | Lovable | 想用自然語言直接做 Web App |
| 14 | DeepSeek | 中文/低成本/第二 LLM |
| 15 | Grok | 即時 X/社群資訊 |
| 16 | Meta AI | Facebook/Instagram 生態 |
| 17 | Kling | AI 影片 |
| 18 | Sora 2 / Veo 3 | 影片需求才使用 |
(完)
沒有留言:
張貼留言