[研究]Ubuntu 著名衍生版本
2026-08-17
| Ubuntu 衍生版本 | 基礎 | 預設桌面 | 主要特色 | 適合對象 | 與 Ubuntu 關係 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu | Debian | GNOME | 最主流、官方版本 | 一般使用者、伺服器、開發者 | ★★★★★ |
| Linux Mint | Ubuntu / Debian | Cinnamon | Windows 風格、容易上手 | Windows 使用者、一般桌機 | ★★★★★ |
| Zorin OS | Ubuntu | GNOME / XFCE | 強調 Windows/macOS 轉換 | Windows 初學者 | ★★★★★ |
| elementary OS | Ubuntu | Pantheon | 類 macOS、介面簡潔 | 重視美觀與簡潔者 | ★★★★★ |
| Pop!_OS | Ubuntu | COSMIC | NVIDIA、GPU、開發、遊戲 | 開發者、創作者、遊戲 | ★★★★★ |
| Kubuntu | Ubuntu | KDE Plasma | 高度客製化、功能完整 | 喜歡 Windows 類桌面者 | ★★★★★ |
| Xubuntu | Ubuntu | XFCE | 輕量、低資源 | 舊電腦、低階硬體 | ★★★★★ |
| Lubuntu | Ubuntu | LXQt | 更輕量 | 老舊/低 RAM 電腦 | ★★★★★ |
| Ubuntu MATE | Ubuntu | MATE | 傳統 GNOME 2 類介面 | 傳統桌面愛好者 | ★★★★★ |
| Ubuntu Cinnamon | Ubuntu | Cinnamon | Cinnamon 桌面 | Windows 類操作習慣 | ★★★★★ |
| Ubuntu Budgie | Ubuntu | Budgie | 簡潔、現代化 | 一般桌面使用者 | ★★★★★ |
| Ubuntu Studio | Ubuntu | KDE Plasma | 音樂、影片、繪圖、創作 | 多媒體創作者 | ★★★★★ |
| Ubuntu Unity | Ubuntu | Unity | 保留經典 Unity 介面 | Unity 愛好者 | ★★★★★ |
| KDE neon | Ubuntu LTS | KDE Plasma | 最新 KDE 軟體 | KDE 使用者、進階玩家 | ★★★★☆ |
| Peppermint OS | Debian/Ubuntu 系 | XFCE | 輕量、Web App | 舊電腦、簡單桌面 | ★★★★☆ |
| TUXEDO OS | Ubuntu | KDE Plasma | TUXEDO 硬體最佳化 | Linux 筆電/桌機 | ★★★★☆ |
| Bodhi Linux | Ubuntu | Moksha | 極輕量 | 非常老舊電腦 | ★★★★☆ |
| Linux Lite | Ubuntu | XFCE | 對 Windows 使用者友善 | 老電腦、初學者 | ★★★★★ |
| Kali Linux | Debian | XFCE | 滲透測試、資安工具 | 資安人員 | ★☆☆☆☆ |
| Parrot OS | Debian | MATE | 資安、隱私、開發 | 資安/隱私使用者 | ★☆☆☆☆ |
| Ubuntu Kylin | Ubuntu | UKUI | 中文/中國市場最佳化 | 中文使用者 | ★★★★★ |
如果只挑「最值得認識」的 8 個
| 排名 | 發行版 | 最大特色 | 我會怎麼定位 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubuntu | 官方主流 | 🥇 Linux 入門首選 |
| 2 | Linux Mint | Windows 類體驗 | 🥈 Windows 轉 Linux 首選 |
| 3 | Kubuntu | KDE Plasma | 🥉 功能/客製化很強 |
| 4 | Pop!_OS | GPU、開發 | 開發工作站 |
| 5 | Zorin OS | Windows/macOS 轉換 | 非技術使用者 |
| 6 | Xubuntu | XFCE、輕量 | 舊 PC |
| 7 | Ubuntu MATE | 傳統桌面 | 傳統 Linux 使用者 |
| 8 | elementary OS | macOS 風格 | 重視 UI 美觀 |
桌面使用 Ubuntu 排序
| 排名 | 發行版 | Ubuntu 關係 | 桌面使用比例* | 主要特色 | 流行度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubuntu | 官方原版 | 10.75% | GNOME、最主流 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | Linux Mint | Ubuntu 衍生 | 12.22% | Windows 類、易上手 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | Zorin OS | Ubuntu 衍生 | 8.68% | Windows/macOS 轉換 | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| 4 | Pop!_OS | Ubuntu 衍生 | 4.18% | NVIDIA、開發、GPU | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| 5 | Kubuntu | Ubuntu 官方 flavour | 1.95% | KDE Plasma | ⭐⭐⭐☆☆ |
| 6 | Xubuntu | Ubuntu 官方 flavour | 0.63% | XFCE、輕量 | ⭐⭐⭐☆☆ |
| 7 | elementary OS | Ubuntu 衍生 | 0.48% | 類 macOS、美觀 | ⭐⭐⭐☆☆ |
| 8 | Lubuntu | Ubuntu 官方 flavour | 0.38% | LXQt、非常輕量 | ⭐⭐☆☆☆ |
| 9 | Ubuntu MATE | Ubuntu 官方 flavour | 0.28% | 傳統桌面 | ⭐⭐☆☆☆ |
| 10 | TUXEDO OS | Ubuntu 衍生 | 0.27% | KDE、TUXEDO 硬體 | ⭐⭐☆☆☆ |
| 11 | Ubuntu Budgie | Ubuntu 官方 flavour | 未達 0.2% | Budgie 桌面 | ⭐⭐☆☆☆ |
* 注意:這一欄不是全球 Linux 市占率,而是 Linux Hardware Trends 回報的 OS family 比例;例如其資料中 Linux Mint 12.22%、Ubuntu 10.75%、Zorin 8.68%、Pop!_OS 4.18%。但這不能解讀成「全球 Linux Mint 市占率 12.22%」。它只是該網站蒐集到的硬體資料中,各發行版的比例。
https://github.com/linuxhw/Trends
「伺服器/網站」這時候 Ubuntu 明顯是第一名。
W3Techs 2026 年 7 月資料顯示,在已知 Linux 發行版的網站中:
| Linux 發行版 | Linux 網站中的比例 |
|---|---|
| Ubuntu | 64.5% |
| Debian | 25.8% |
| CentOS | 5.4% |
| AlmaLinux | 0.3% |
| Rocky Linux | <0.1% |
| Fedora | <0.1% |
| 其他 | 約 4% |
(完)
沒有留言:
張貼留言